Leverantörsöversikt
Aspen Pharma Ireland Limited
Källmärkt profil med verifierade tilldelningar från publicerade efterannonser.
Verifierat kontraktsvärde
1 432,4 mkr
Endast säkra tilldelningar med angivet värde
Tilldelningar i data32
Unika köpare12
Källor med utfall1
Tilldelningar med värde6
Utfall
Senaste verifierade tilldelningar
Säkra vinnande kontrakt från publicerade efterannonser.
32tilldelningar
| Källa | Kontraktsdatum | Upphandling | Köpare | Värde | Anbud |
|---|---|---|---|---|---|
| TED | 2026-03-01 | Sverige – Läkemedel – Rekvisitionsläkemedel - ATC-kod N 2026 (Sydöstra-K) | Region Kalmar Län | – | 18.0 |
| TED | 2026-01-15 | Sverige – Läkemedel – Läkemedel 2026 del 1 | Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning | – | 42.0 |
| TED | 2025-04-30 | Sverige – Läkemedel – Läkemedel 2025 del 2 | Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning | – | 38.0 |
| TED | 2024-12-19 | Sverige – Läkemedel – Rekvisitionsläkemedel - ATC-kod N 2025 (Sydöstra-K) | Region Kalmar Län | – | 12.0 |
| TED | 2024-10-31 | Sverige – Läkemedel – Läkemedel på rekvisition 2025 SLL450 | Region Stockholm - Serviceförvaltningen | 332 mkr | – |
| TED | 2024-10-29 | Sverige – Läkemedel – Rekvisitionsläkemedel 2025 (Sydöstra-J) | Region Jönköpings Län | 46,2 mkr | – |
| TED | 2024-04-24 | Sverige – Medicinsk utrustning, läkemedel och hygienartiklar – Läkemedel Samlingsupphandling 2024 | Region Blekinge | 2,1 mkr | 10.0 |
| TED | 2024-01-26 | Sverige – Läkemedel – Infektionsläkemedel 2024 | Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning | 268,1 mkr | – |
| TED | 2023-10-24 | Sverige – Medicinsk utrustning, läkemedel och hygienartiklar – Läkemedel på rekvisition 2024, SLL450 | Region Stockholm - Serviceförvaltningen | 500 mkr | – |
| TED | 2023-06-02 | Sverige-Halmstad: Läkemedel | Region Halland | – | 26.0 |
| TED | 2023-01-04 | Sverige-Jönköping: Läkemedel | Region Jönköpings Län | – | 27.0 |
| TED | 2023-01-03 | Sverige-Härnösand: Läkemedel | Region Västernorrland | – | 48.0 |
| TED | 2022-10-28 | Sverige-Stockholm: Läkemedel | Region Stockholm | – | 70.0 |
| TED | 2022-06-03 | Sverige-Halmstad: Läkemedel | Region Halland | – | 31.0 |
| TED | 2022-04-14 | Sverige-Kristianstad: Läkemedel | Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning | – | 36.0 |
| TED | 2022-02-15 | Sverige-Stockholm: Läkemedel | Region Stockholm | – | 14.0 |
| TED | 2022-01-13 | Sverige-Härnösand: Läkemedel | Region Västernorrland | – | 7.0 |
| TED | 2021-12-07 | Sverige-Jönköping: Läkemedel | Region Jönköpings Län | – | 42.0 |
| TED | 2021-10-29 | Sverige-Stockholm: Läkemedel | Region Stockholm | – | 60.0 |
| TED | 2021-09-14 | Sverige-Härnösand: Läkemedel | Region Västernorrland | – | 62.0 |
| TED | 2021-06-23 | Sverige-Kristianstad: Läkemedel | Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning | – | 34.0 |
| TED | 2020-12-14 | Sverige-HÄRNÖSAND: Läkemedel | Region Västernorrland | – | 12.0 |
| TED | 2020-11-17 | Sverige-Vänersborg: Läkemedel | Västra Götalandsregionen | – | 61.0 |
| TED | 2020-01-24 | Sverige-Kristianstad: Antiinfektiva medel för systemiskt bruk | Region Skåne, Koncerninköp | – | 26.0 |
| TED | 2020-01-14 | Sverige-Kristianstad: Läkemedel | Region Skåne, Koncerninköp | – | 15.0 |
| TED | 2019-01-29 | Sverige-Stockholm: Läkemedel | Stockholms läns landsting | – | 32.0 |
| TED | 2018-12-07 | Sverige-Jönköping: Läkemedel | Region Jönköpings län | – | 19.0 |
| TED | 2018-11-06 | Sverige-Stockholm: Läkemedel | Stockholms läns landsting | – | 56.0 |
| TED | 2018-11-06 | Sverige-Stockholm: Läkemedel | Stockholms läns landsting | – | 27.0 |
| TED | 2018-10-15 | Sverige-Halmstad: Läkemedel | Region Halland | – | 18.0 |
| TED | 2018-10-15 | Sverige-Halmstad: Antibakteriella medel för systemiskt bruk | Region Halland | – | 14.0 |
| TED | – | Sverige – Läkemedel – Läkemedel 2024 del 1 | Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning | 283,9 mkr | – |
Köpare
Alla köpare med verifierade tilldelningar
Köpare där leverantören har ett säkert, källmärkt tilldelningsutfall.
| Köpare | Källor | Verifierade tilldelningar |
|---|---|---|
| Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning | TED | 6 |
| Region Halland | TED | 4 |
| Region Västernorrland | TED | 4 |
| Region Jönköpings Län | TED | 3 |
| Region Stockholm | TED | 3 |
| Stockholms läns landsting | TED | 3 |
| Region Kalmar Län | TED | 2 |
| Region Skåne, Koncerninköp | TED | 2 |
| Region Stockholm - Serviceförvaltningen | TED | 2 |
| Region Blekinge | TED | 1 |
| Region Jönköpings län | TED | 1 |
| Västra Götalandsregionen | TED | 1 |